MARTES 27 DE OCTUBRE · 2026
Semana 8Resumen de la Semana 7
Monterrey, Nuevo León.
A los doce equipos: el lunes hubo queso fundido y un pato contando hasta las centésimas. The Mighty Tunas sigue arriba; detrás hay seis equipos en 4–3. Todavía no se acomoden para la foto.
Lo que sí pasó en la cancha
DBFC
135.58The Cheesemongers
78.42El queso acabó para nachos.
DBFC cerró el domingo con 59.98, abajo de los 78.42 de The Cheesemongers. El lunes llegaron Lamb (24.40), Javonte (21.50), Pickens (15.70) y Aubrey (14.00): 75.60 entre los cuatro. De perder por 18.44 a ganar por 57.16. Dallas ganó 38–21; Javonte tuvo 155 yardas por tierra y un touchdown.
Titulares de DBFC
| Joe Burrow | QB | 28.88 |
| Aaron Jones Sr. | RB | 3.60 |
| Woody Marks | RB | 9.10 |
| George Pickens | WR | 15.70 |
| CeeDee Lamb | WR | 24.40 |
| Travis Kelce | TE | 8.40 |
| Javonte Williams | RB | 21.50 |
| Brandon Aubrey | K | 14.00 |
| MIN | DEF | 10.00 |
Titulares de The Cheesemongers
| Bryce Young | QB | 5.42 |
| Jaylen Warren | RB | 16.70 |
| Kenny Gainwell | RB | 8.80 |
| Drake London | WR | 19.60 |
| Tetairoa McMillan | WR | 8.00 |
| Isaiah Likely | TE | 3.20 |
| Chris Godwin Jr. | WR | 6.70 |
| Jason Myers | K | 8.00 |
| NE | DEF | 2.00 |
Patos
116.88The Killer Flies
114.32Hasta el último pelo de la pluma.
Patos llegó al lunes con 105.08; The Killer Flies ya había terminado en 114.32. Faltaban 9.24 para empatar y Pierce entregó 11.80. Victoria por 2.56. Concepcion dejó 23.20 en banca; Tank Dell aportó 5.50 en el flex. Había 17.70 puntos más en esa alternativa. Había cómo sufrir menos. Es una comparación con el resultado conocido, no prueba de que la decisión fuera mala antes del partido.
Titulares de Patos
| J.J. McCarthy | QB | 10.18 |
| Dameon Pierce | RB | 11.80 |
| Quinshon Judkins | RB | 23.40 |
| Tee Higgins | WR | 26.80 |
| Carnell Tate | WR | 9.90 |
| Brock Bowers | TE | 13.30 |
| Tank Dell | WR | 5.50 |
| Chase McLaughlin | K | 12.00 |
| NO | DEF | 4.00 |
Titulares de The Killer Flies
| C.J. Stroud | QB | 16.52 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 17.30 |
| Chase Brown | RB | 9.80 |
| Nico Collins | WR | 2.60 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 7.60 |
| Trey McBride | TE | 27.10 |
| Braelon Allen | RB | 19.40 |
| Ka'imi Fairbairn | K | 11.00 |
| HOU | DEF | 3.00 |
The Mighty Tunas
144.20Zorros Solitarios
115.30El cactus sigue picando.
The Mighty Tunas juntó 31.30 de Smith-Njigba y 27.70 de Flowers. Máximo semanal: 144.20 y récord de 6–1. Zorros Solitarios dejó 26.28 de Nix en banca frente a 6.00 de Mahomes. Ni ese cambio solo resolvía el partido: habría terminado en 135.58, todavía 8.62 abajo. Smith-Njigba recibió nueve pases para 150 yardas y un touchdown en el 20–3 sobre Kansas City.
Titulares de The Mighty Tunas
| Matthew Stafford | QB | 17.50 |
| Kenneth Walker III | RB | 9.70 |
| Ashton Jeanty | RB | 21.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 31.30 |
| Zay Flowers | WR | 27.70 |
| Tucker Kraft | TE | 14.80 |
| Garrett Wilson | WR | 4.60 |
| Will Reichard | K | 13.00 |
| DEN | DEF | 4.00 |
Titulares de Zorros Solitarios
| Patrick Mahomes | QB | 6.00 |
| Jonathan Taylor | RB | 19.00 |
| Derrick Henry | RB | 5.90 |
| Jameson Williams | WR | 26.10 |
| Xavier Worthy | WR | 4.10 |
| Colston Loveland | TE | 19.90 |
| Ollie Gordon II | RB | 17.30 |
| Matt Gay | K | 9.00 |
| PIT | DEF | 8.00 |
DiegoMF9
132.24Nacho Manning
92.40Sí encontró quién le pegara.
DiegoMF9 corrigió el hueco de pateador: añadió a Jake Bates el sábado y recibió 9.00 puntos. Pollard puso 36.50, Maye 27.44 y Emanuel Wilson 18.50. Nacho Manning también se movió: Freiermuth entró por Mayer y sumó 4.00. Hubo ajustes; la diferencia final siguió siendo de 39.84.
Titulares de DiegoMF9
| Drake Maye | QB | 27.44 |
| Emanuel Wilson | RB | 18.50 |
| Tony Pollard | RB | 36.50 |
| Chris Olave | WR | 11.60 |
| Malik Nabers | WR | 18.10 |
| Juwan Johnson | TE | 1.70 |
| Justin Jefferson | WR | 8.40 |
| Jake Bates | K | 9.00 |
| NYJ | DEF | 1.00 |
Titulares de Nacho Manning
| Kirk Cousins | QB | 20.40 |
| Bucky Irving | RB | 24.00 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | 8.70 |
| Christian Watson | WR | 10.70 |
| Matthew Golden | WR | 9.90 |
| Pat Freiermuth | TE | 4.00 |
| Jaylin Noel | WR | 1.70 |
| Dominic Zvada | K | 3.00 |
| SEA | DEF | 10.00 |
Makstars FC
137.16Pachanga Boys
87.42Pachanga Boys llegó sin ganas de fiesta.
Makstars FC tuvo cuatro titulares de al menos 19.00 puntos: Amon-Ra 24.20, Burden 23.70, McCaffrey 22.00 y Swift 19.00. Hockenson añadió 13.50 después de llegar por Goedert. Pachanga Boys terminó en 87.42: 49.74 puntos abajo. McCaffrey salió por una molestia en el muslo y regresó en la segunda mitad.
Titulares de Makstars FC
| Jordan Love | QB | 16.96 |
| Christian McCaffrey | RB | 22.00 |
| D'Andre Swift | RB | 19.00 |
| Luther Burden III | WR | 23.70 |
| A.J. Brown | WR | 7.80 |
| T.J. Hockenson | TE | 13.50 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 24.20 |
| Spencer Shrader | K | 5.00 |
| CLE | DEF | 5.00 |
Titulares de Pachanga Boys
| Tyler Shough | QB | 13.82 |
| Bijan Robinson | RB | 17.20 |
| Chuba Hubbard | RB | 10.00 |
| DeMario Douglas | WR | 5.30 |
| DK Metcalf | WR | 7.60 |
| George Kittle | TE | 14.80 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 4.70 |
| Chris Boswell | K | 11.00 |
| KC | DEF | 3.00 |
Da Boys
93.32Ja’Marr Maste
88.80No sobró ni para envolver.
Da Boys ganó por 4.52. Puka (21.80), Jacobs (20.10) y Kyren (18.10) sumaron 60.00, mientras su defensa restó un punto. Ja’Marr Maste terminó en 88.80: Chase aportó 17.20, Harvey 14.00 y Murray 13.90. Sólo Patos ganó con menos margen esta semana.
Titulares de Da Boys
| Brock Purdy | QB | 12.02 |
| Kyren Williams | RB | 18.10 |
| Josh Jacobs | RB | 20.10 |
| Puka Nacua | WR | 21.80 |
| Jalen Coker | WR | 1.90 |
| Sam LaPorta | TE | 2.80 |
| Michael Wilson | WR | 10.60 |
| Tyler Loop | K | 7.00 |
| SF | DEF | -1.00 |
Titulares de Ja’Marr Maste
| Kyler Murray | QB | 13.90 |
| Alvin Kamara | RB | 13.20 |
| RJ Harvey | RB | 14.00 |
| Ja'Marr Chase | WR | 17.20 |
| Germie Bernard | WR | 5.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 13.10 |
| Denzel Boston | WR | 5.70 |
| Ryan Fitzgerald | K | 1.00 |
| TEN | DEF | 5.00 |
El trade también cuenta
Harrison aportó 7.60 a The Killer Flies después del intercambio con DiegoMF9. Odunze cambió de equipo: sus 10.90 no se pueden contar como banca disponible de The Killer Flies.
Así queda la liga
| Equipo | Récord | Puntos a favor |
|---|---|---|
| The Mighty Tunas | 6–1 | 1010.38 |
| Makstars FC | 4–3 | 900.02 |
| The Killer Flies | 4–3 | 884.70 |
| DBFC | 4–3 | 841.86 |
| The Cheesemongers | 4–3 | 790.48 |
| DiegoMF9 | 4–3 | 781.90 |
| Patos | 4–3 | 760.54 |
| Zorros Solitarios | 3–4 | 801.20 |
| Da Boys | 3–4 | 780.22 |
| Pachanga Boys | 2–5 | 718.70 |
| Nacho Manning | 2–5 | 706.22 |
| Ja’Marr Maste | 2–5 | 663.60 |
Orden de lectura: victorias y puntos a favor; no sustituye los desempates oficiales.
El Mitote · Semana 7
Abrir o guardar el periódico completo ↗

Fuentes y corte
Resultados y alineaciones de la Semana 7, consultados el 27 de octubre de 2026. Las reconstrucciones del domingo y lunes agrupan los puntos finales según el día del partido; no representan una bitácora minuto a minuto.
Dallas: crónica oficial · Seattle: Smith-Njigba · Actuaciones y lesiones